今日143只個股跨越牛熊分界線
2023-09-08 18:52:56 來源:證券時報網(wǎng)
【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3116.72點,收于半年線之下,漲跌幅-0.18%,A股總成交額為6828.90億元。到目前為止今日有143只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有晨曦航空、航宇微、棲霞建設(shè)等,乖離率分別為12.57%、10.74%、8.05%;安潔科技、河鋼股份、遠方信息等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
9月8日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 13.42 | 10.55 | 10.36 | 11.66 | 12.57 |
300053 | 航宇微 | 14.88 | 12.93 | 12.48 | 13.82 | 10.74 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 10.09 | 8.69 | 3.33 | 3.60 | 8.05 |
300990 | 同飛股份 | 20.01 | 23.86 | 46.16 | 49.78 | 7.84 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 10.00 | 7.56 | 22.57 | 24.31 | 7.72 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.04 | 12.60 | 7.27 | 7.78 | 6.99 |
000767 | 晉控電力 | 9.87 | 4.19 | 3.23 | 3.45 | 6.73 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 3.09 | 2.99 | 3.19 | 6.63 |
300806 | 斯迪克 | 8.57 | 5.31 | 18.32 | 19.50 | 6.44 |
300522 | 世名科技 | 7.25 | 10.09 | 11.57 | 12.28 | 6.14 |
300134 | 大富科技 | 7.45 | 4.70 | 9.80 | 10.39 | 6.04 |
603703 | 盛洋科技 | 6.06 | 2.84 | 10.49 | 11.02 | 5.05 |
600327 | 大東方 | 5.14 | 4.25 | 4.70 | 4.91 | 4.54 |
300101 | 振芯科技 | 5.15 | 5.14 | 22.54 | 23.48 | 4.19 |
001896 | 豫能控股 | 4.31 | 5.65 | 4.65 | 4.84 | 4.01 |
603078 | 江化微 | 3.85 | 7.56 | 17.16 | 17.82 | 3.86 |
603232 | 格爾軟件 | 4.81 | 4.55 | 15.56 | 16.13 | 3.65 |
000733 | 振華科技 | 4.98 | 1.47 | 89.66 | 92.88 | 3.59 |
301038 | 深水規(guī)院 | 3.87 | 18.13 | 18.17 | 18.80 | 3.44 |
300131 | 英唐智控 | 4.55 | 7.26 | 5.36 | 5.52 | 2.93 |
601727 | 上海電氣 | 6.05 | 2.00 | 4.60 | 4.73 | 2.86 |
002151 | 北斗星通 | 6.27 | 5.78 | 32.97 | 33.90 | 2.81 |
603073 | 彩蝶實業(yè) | 3.72 | 11.41 | 20.06 | 20.62 | 2.77 |
300397 | 天和防務(wù) | 3.26 | 3.77 | 10.80 | 11.08 | 2.56 |
603626 | 科森科技 | 4.22 | 4.39 | 6.99 | 7.17 | 2.55 |
002926 | 華西證券 | 3.44 | 2.77 | 8.50 | 8.71 | 2.51 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 9.99 | 2.62 | 18.79 | 19.26 | 2.50 |
002025 | 航天電器 | 3.53 | 1.01 | 60.30 | 61.80 | 2.48 |
002369 | 卓翼科技 | 3.28 | 4.29 | 5.22 | 5.35 | 2.44 |
300461 | 田中精機 | 4.76 | 6.48 | 20.41 | 20.90 | 2.40 |
300972 | 萬辰生物 | 4.06 | 5.11 | 38.78 | 39.70 | 2.38 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 3.66 | 2.17 | 10.81 | 11.06 | 2.34 |
600343 | 航天動力 | 2.70 | 1.06 | 10.05 | 10.28 | 2.34 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 3.62 | 7.14 | 9.82 | 10.03 | 2.16 |
300836 | 佰奧智能 | 2.35 | 2.35 | 26.83 | 27.41 | 2.14 |
300860 | 鋒尚文化 | 2.42 | 2.47 | 58.35 | 59.60 | 2.14 |
301180 | 萬祥科技 | 2.52 | 6.04 | 17.10 | 17.46 | 2.10 |
002583 | 海能達 | 3.70 | 4.12 | 6.04 | 6.17 | 2.10 |
605589 | 圣泉集團 | 2.03 | 1.69 | 21.18 | 21.58 | 1.90 |
300123 | 亞光科技 | 4.01 | 6.09 | 7.13 | 7.26 | 1.87 |
300598 | 誠邁科技 | 3.90 | 6.22 | 49.75 | 50.68 | 1.87 |
002813 | 路暢科技 | 2.06 | 1.27 | 33.58 | 34.19 | 1.80 |
603306 | 華懋科技 | 1.81 | 4.37 | 31.55 | 32.12 | 1.79 |
605277 | 新亞電子 | 2.00 | 4.71 | 14.02 | 14.27 | 1.78 |
600766 | *ST園城 | 2.76 | 0.67 | 12.44 | 12.65 | 1.68 |
300655 | 晶瑞電材 | 3.23 | 10.24 | 11.94 | 12.14 | 1.67 |
300075 | 數(shù)字政通 | 3.39 | 9.85 | 21.29 | 21.63 | 1.60 |
300686 | 智動力 | 4.27 | 8.13 | 10.83 | 11.00 | 1.54 |
300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.89 | 3.09 | 3.14 | 1.51 |
002361 | 神劍股份 | 1.52 | 1.16 | 3.95 | 4.01 | 1.46 |
600619 | 海立股份 | 3.24 | 2.93 | 6.29 | 6.38 | 1.44 |
000905 | 廈門港務(wù) | 2.25 | 2.01 | 7.60 | 7.71 | 1.39 |
300276 | 三豐智能 | 1.62 | 1.53 | 3.72 | 3.77 | 1.30 |
600203 | 福日電子 | 3.15 | 5.97 | 6.14 | 6.22 | 1.26 |
301122 | 采納股份 | 3.71 | 1.68 | 35.08 | 35.52 | 1.24 |
300008 | 天海防務(wù) | 2.57 | 4.10 | 4.73 | 4.79 | 1.22 |
600498 | 烽火通信 | 3.88 | 2.93 | 19.03 | 19.26 | 1.22 |
605389 | 長齡液壓 | 1.30 | 2.37 | 26.90 | 27.21 | 1.15 |
300098 | 高新興 | 5.41 | 4.28 | 3.66 | 3.70 | 1.12 |
000543 | 皖能電力 | 4.36 | 1.83 | 6.15 | 6.22 | 1.12 |
000851 | 高鴻股份 | 10.02 | 8.93 | 5.65 | 5.71 | 1.01 |
300680 | 隆盛科技 | 5.92 | 8.78 | 19.85 | 20.05 | 0.99 |
300597 | 吉大通信 | 1.10 | 2.32 | 9.12 | 9.21 | 0.98 |
002736 | 國信證券 | 1.19 | 0.16 | 9.24 | 9.33 | 0.94 |
002111 | 威海廣泰 | 1.07 | 0.80 | 9.34 | 9.43 | 0.94 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 2.47 | 2.36 | 8.64 | 8.72 | 0.92 |
002609 | 捷順科技 | 1.28 | 0.85 | 10.96 | 11.06 | 0.91 |
002524 | 光正眼科 | 0.89 | 0.50 | 6.72 | 6.78 | 0.90 |
600776 | 東方通信 | 0.96 | 1.45 | 11.49 | 11.59 | 0.90 |
301279 | 金道科技 | 0.92 | 3.23 | 26.12 | 26.35 | 0.88 |
000837 | 秦川機床 | 2.70 | 5.86 | 12.43 | 12.54 | 0.88 |
300880 | 迦南智能 | 1.25 | 6.19 | 21.63 | 21.82 | 0.86 |
600918 | 中泰證券 | 1.26 | 0.56 | 7.20 | 7.26 | 0.86 |
000045 | 深紡織A | 1.15 | 0.79 | 10.49 | 10.58 | 0.84 |
603668 | 天馬科技 | 1.46 | 0.69 | 15.85 | 15.98 | 0.82 |
300739 | 明陽電路 | 1.05 | 0.83 | 14.32 | 14.43 | 0.80 |
002520 | 日發(fā)精機 | 4.46 | 6.33 | 5.81 | 5.86 | 0.79 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 2.40 | 1.45 | 21.57 | 21.74 | 0.78 |
603758 | 秦安股份 | 1.22 | 0.39 | 9.92 | 9.99 | 0.75 |
430489 | 佳先股份 | 1.42 | 0.19 | 4.97 | 5.01 | 0.74 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 1.08 | 2.28 | 7.41 | 7.46 | 0.72 |
300328 | 宜安科技 | 3.48 | 2.74 | 6.50 | 6.55 | 0.72 |
603656 | 泰禾智能 | 1.08 | 0.99 | 13.01 | 13.10 | 0.71 |
603201 | 常潤股份 | 0.95 | 0.67 | 22.27 | 22.42 | 0.69 |
600136 | *ST明誠 | 1.71 | 1.04 | 2.96 | 2.98 | 0.68 |
301039 | 中集車輛 | 1.06 | 1.40 | 12.32 | 12.40 | 0.65 |
603976 | 正川股份 | 1.07 | 0.43 | 19.74 | 19.86 | 0.62 |
000987 | 越秀資本 | 0.74 | 0.29 | 6.76 | 6.80 | 0.62 |
300939 | 秋田微 | 1.13 | 3.79 | 34.81 | 35.02 | 0.60 |
002189 | 中光學(xué) | 1.97 | 1.85 | 16.48 | 16.57 | 0.55 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 0.65 | 0.82 | 10.77 | 10.83 | 0.55 |
002029 | 七匹狼 | 2.30 | 1.25 | 6.20 | 6.23 | 0.53 |
603040 | 新坐標 | 0.82 | 0.56 | 23.12 | 23.24 | 0.53 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 2.97 | 0.58 | 12.75 | 12.82 | 0.52 |
605028 | 世茂能源 | 2.55 | 5.98 | 19.20 | 19.30 | 0.52 |
600749 | 西藏旅游 | 1.16 | 2.06 | 12.97 | 13.04 | 0.52 |
002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.79 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
601377 | 興業(yè)證券 | 0.63 | 0.43 | 6.36 | 6.39 | 0.49 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.36 | 0.40 | 1.48 | 1.49 | 0.47 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 0.47 | 1.63 | 6.36 | 6.39 | 0.47 |
300879 | 大葉股份 | 1.04 | 1.72 | 17.46 | 17.54 | 0.44 |
002663 | 普邦股份 | 1.05 | 1.07 | 1.91 | 1.92 | 0.43 |
300800 | 力合科技 | 0.75 | 0.96 | 13.39 | 13.45 | 0.42 |
001696 | 宗申動力 | 1.36 | 0.77 | 6.67 | 6.70 | 0.42 |
834639 | 晨光電纜 | 0.53 | 0.19 | 3.75 | 3.77 | 0.40 |
600285 | 羚銳制藥 | 0.84 | 0.50 | 15.51 | 15.57 | 0.37 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 1.27 | 1.78 | 16.68 | 16.74 | 0.37 |
002055 | 得潤電子 | 0.65 | 1.19 | 9.31 | 9.34 | 0.36 |
600306 | *ST商城 | 1.66 | 0.51 | 7.95 | 7.98 | 0.36 |
300410 | 正業(yè)科技 | 1.90 | 3.16 | 8.55 | 8.58 | 0.35 |
601882 | 海天精工 | 1.14 | 0.34 | 30.89 | 30.99 | 0.33 |
603638 | 艾迪精密 | 0.56 | 0.16 | 17.84 | 17.90 | 0.32 |
600722 | 金?;?/td> | 0.61 | 0.49 | 4.91 | 4.92 | 0.26 |
000610 | 西安旅游 | 0.59 | 9.91 | 17.06 | 17.10 | 0.25 |
002347 | 泰爾股份 | 0.58 | 1.13 | 5.20 | 5.21 | 0.25 |
600391 | 航發(fā)科技 | 1.72 | 1.39 | 21.84 | 21.89 | 0.24 |
002643 | 萬潤股份 | 0.64 | 0.56 | 17.13 | 17.17 | 0.23 |
002831 | 裕同科技 | 4.54 | 0.62 | 25.03 | 25.08 | 0.21 |
600571 | 信雅達 | 0.61 | 2.50 | 9.85 | 9.87 | 0.21 |
002792 | 通宇通訊 | 3.72 | 5.26 | 15.31 | 15.34 | 0.20 |
601216 | 君正集團 | 1.19 | 0.25 | 4.23 | 4.24 | 0.19 |
300462 | 華銘智能 | 0.36 | 1.40 | 11.14 | 11.16 | 0.19 |
300675 | 建科院 | 1.00 | 2.10 | 16.19 | 16.22 | 0.19 |
300748 | 金力永磁 | 0.40 | 0.74 | 17.50 | 17.53 | 0.17 |
600268 | 國電南自 | 1.14 | 0.73 | 7.08 | 7.09 | 0.16 |
300352 | 北信源 | 2.81 | 4.50 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
600560 | 金自天正 | 1.10 | 0.73 | 12.87 | 12.89 | 0.16 |
002935 | 天奧電子 | 3.63 | 2.69 | 19.09 | 19.12 | 0.15 |
300508 | 維宏股份 | 1.84 | 3.04 | 30.97 | 31.02 | 0.15 |
600106 | 重慶路橋 | 0.85 | 0.66 | 4.72 | 4.73 | 0.12 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 0.68 | 0.69 | 5.95 | 5.96 | 0.11 |
600462 | ST九有 | 4.98 | 1.10 | 2.11 | 2.11 | 0.11 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.63 | 6.44 | 6.45 | 0.09 |
300085 | 銀之杰 | 2.35 | 4.51 | 12.63 | 12.64 | 0.09 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 5.90 | 3.67 | 27.78 | 27.80 | 0.08 |
300978 | 東箭科技 | 1.04 | 1.97 | 12.65 | 12.66 | 0.08 |
603158 | 騰龍股份 | 0.14 | 1.04 | 7.25 | 7.25 | 0.07 |
002832 | 比音勒芬 | 0.33 | 0.25 | 33.58 | 33.60 | 0.06 |
300324 | 旋極信息 | 2.61 | 2.88 | 3.15 | 3.15 | 0.06 |
600611 | 大眾交通 | 0.97 | 0.99 | 3.12 | 3.12 | 0.05 |
300306 | 遠方信息 | 0.92 | 2.18 | 12.01 | 12.02 | 0.04 |
000709 | 河鋼股份 | 0.44 | 0.49 | 2.29 | 2.29 | 0.04 |
002635 | 安潔科技 | 0.74 | 1.22 | 13.57 | 13.57 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)新聞
- 今日143只個股跨越牛熊分界線(2023-09-08 18:52:56)
- 官方 online觀展平臺上線:三組虛擬偶像擔(dān)任官方大使(2023-09-08 18:57:27)
- 神秘詭秘氛圍 IGN實機演示《心靈殺手 2》(2023-09-08 18:59:46)
- 窘!超700股“零成交” 近千股成交不足1萬港元!(2023-09-08 18:55:51)
- 信用卡逾期起訴上門都有什么流程-信用卡逾期起訴上門都有什么流程呢(2023-09-08 19:05:18)
- 出軌沒有證據(jù)離婚會判離嗎(2023-09-08 18:56:36)
- 死亡2例!北京通報最新疫情!(2023-09-08 18:54:37)
- 大中型銀行齊發(fā)存量房貸利率下調(diào)細則 首套房貸利率將于9月25日批量調(diào)整(2023-09-08 19:01:06)
- 茶色素膠囊(關(guān)于茶色素膠囊簡述)(2023-09-08 18:56:16)
- 解讀 | 關(guān)注鐵水變化 焦煤沖高回落(2023-09-08 18:51:34)
- 《云之羽》最后哪些死了 小說最后結(jié)局是什么?(2023-09-08 18:49:48)
- 多雷雨+短時強降水!局地有暴雨!海南未來一周天氣預(yù)報來了(2023-09-08 18:57:24)
- 小學(xué)教師節(jié)慰問退休老教師活動簡報范文8篇(2023-09-08 18:48:33)
- 福建福清總價5.83億元掛牌三宗地塊,9月28日出讓(2023-09-08 18:55:17)
- 美國或在秋季向烏克蘭提供貧鈾彈(2023-09-08 18:40:54)
- 山東文登抽水蓄能電站5號機組正式投入商業(yè)運行(2023-09-08 18:43:39)
- 陜西白河縣:宣傳《信訪工作條例》提升法治思維(2023-09-08 18:52:05)
- 注意!嘉定、奉賢、松江這些公交線路將作調(diào)整(2023-09-08 18:49:06)
- 古代功高震主很危險,不過有三個人還是得到了善終(2023-09-08 18:44:39)
- 黑寡婦是新的毒液她將保持這種狀態(tài)(2023-09-08 18:52:19)
- 泰山國際登山節(jié)來了!這座城市還有更多驚喜等你打卡(2023-09-08 18:49:11)
- 領(lǐng)克08上市!搭配魅族20 PRO定制版手機,將智能出行提升至新高度(2023-09-08 18:48:10)
- 自貢富順:開展衛(wèi)生大整治行動 營造整潔有序環(huán)境(2023-09-08 18:36:10)
- 黨建引領(lǐng)聚合力,這個社區(qū)為居民帶來沉浸式反詐情景劇(2023-09-08 18:47:35)
- 西安割雙眼皮好的醫(yī)院是哪個 國際醫(yī)學(xué)整形醫(yī)院榮登榜一(2023-09-08 18:39:47)
- 廣州發(fā)展(600098)9月8日主力資金凈賣出690.90萬元(2023-09-08 18:33:47)
- 石嘴山市惠農(nóng)區(qū):“十五分鐘工會服務(wù)圈”打造戶外勞動者幸福生活(2023-09-08 18:38:41)
- (2023-09-08 18:40:32)
- 深圳“限外令”松綁,港澳居民能買商用物業(yè)?業(yè)內(nèi):影響有限(2023-09-08 18:38:11)
- 嚴一集團中標鹽山天正壹號院云璽項目(2023-09-08 18:33:56)
每日推薦
-
小學(xué)教師節(jié)慰問退休老教師活動簡報范文8篇
節(jié)日慰問退休老教師,送上真摯的祝福,弘揚了尊師重教的傳統(tǒng)美德,不僅
-
福建福清總價5.83億元掛牌三宗地塊,9月28
樂居財經(jīng)9月8日,福建福清市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于2023年度第八次公
-
美國或在秋季向烏克蘭提供貧鈾彈
6日,美國國防部宣布向烏克蘭提供價值1 75億美元的新一輪軍事支持,其
-
山東文登抽水蓄能電站5號機組正式投入商業(yè)
山東文登抽水蓄能電站5號機組正式投入商業(yè)運行,8月28日,北京院勘測設(shè)
-
陜西白河縣:宣傳《信訪工作條例》提升法治
近日,陜西省白河縣組織開展了《信訪工作條例》(以下簡稱《條例》)落
-
注意!嘉定、奉賢、松江這些公交線路將作調(diào)
據(jù)嘉定區(qū)新聞辦消息,自2023年9月8日首班車起,將調(diào)整嘉定9路首末班車
-
古代功高震主很危險,不過有三個人還是得到
古代功高震主很危險,不過有三個人還是得到了善終,在王朝社會里,功高
-
黑寡婦是新的毒液她將保持這種狀態(tài)
黑寡婦是新的毒液-她可能會保持這種狀態(tài)。娜塔莎·羅曼諾夫(NatashaRom
-
泰山國際登山節(jié)來了!這座城市還有更多驚喜
9月5日泰山國際登山節(jié)如約而至這場屬于無數(shù)登山運動愛好者的狂歡有著令
-
領(lǐng)克08上市!搭配魅族20 PRO定制版手機,
據(jù)9月7日的消息,6月份重磅亮相于2023上海世界移動通信大會(MWC上海)
熱點
- 今日143只個股跨越牛
- 西安割雙眼皮好的醫(yī)院
- 薩卡擊敗凱恩和貝林厄
- 無資質(zhì)施工,“偷接”
- 今日143只個股跨越牛熊分界線
- 西安割雙眼皮好的醫(yī)院是哪個 國際醫(yī)學(xué)整形醫(yī)院
- 薩卡擊敗凱恩和貝林厄姆等球星,榮膺2022-23...
- 無資質(zhì)施工,“偷接”天然氣管……無錫“奇葩”
- 事關(guān)存量首套住房貸款利率!四大行發(fā)布公告!
- “中華古籍資源庫”上新了 19個文種少數(shù)民族文
- 中國市場銷售面臨挑戰(zhàn),蘋果市值蒸發(fā)1.4萬億、
- 俗話說門樓靠左不靠右的秘密
- 巴西南里奧格蘭德州暴雨災(zāi)害遇難人數(shù)升至41人
- 2023年受歡迎女鞋加盟品牌
- 滾動
- 綜合
- 房產(chǎn)